Budget
Le budget de l’Agglomération est le document comptable et financier qui prévisionne ses recettes et ses dépenses pour l’année à venir. Il est élaboré par l’exécutif de l’Agglomération et doit être voté par le Conseil communautaire avant le début de l’exercice budgétaire.
Le budget traduit les priorités politiques de l’Agglomération en matière de services publics, d’infrastructures, de développement local, etc.
Le budget doit respecter certaines règles et notamment l’équilibre entre les recettes et les dépenses.
Consultez ci-dessous les rapports d’orientations budgétaires

Aides communautaires
La Communauté d’agglomération, au-delà des services publics développés en faveur des habitants du territoire, n’a de sens réel que dans la solidarité avec les communes qui la composent.
C’est pourquoi l’Agglomération décide chaque année d’accompagner les investissements de ses communes au travers de deux fonds de concours : les aides communautaires et le fonds dédié à la transition écologique.
Les Aides communautaires participent à l’amélioration des services et du cadre de vie des habitants. Sont éligibles tous projets d’investissement présentés par une commune au titre de ses compétences et concourant à améliorer son patrimoine.
| Participation de la Communauté d’Agglomération au titre des Contrats communautaires d’aménagement et de développement (montant par habitant par an) | |
| Participation pour les 100 premiers habitants | 23,00 € |
| Participation pour 200 habitants supplémentaires | 18,00 € |
| Participation pour 200 habitants supplémentaires | 15,07 € |
| Participation pour 500 habitants supplémentaires | 12,92 € |
| Participation pour 2500 habitants supplémentaires | 10,76 € |
| Au-delà de + de 3500 habitants | 8,61 € |
Au titre de 2026, le montant des aides communautaires s’élève à : 671 850 €
| Commune | Population totale au 1er janvier 2026 | AIDE 2026 |
| ABBEVILLE-LA-RIVIERE | 329 | 6 337 € |
| ANGERVILLE | 4 474 | 50 660 € |
| ARRANCOURT | 120 | 2 660 € |
| AUTHON-LA-PLAINE | 376 | 7 045 € |
| BLANDY | 115 | 2 570 € |
| BOIS-HERPIN | 82 | 1 886 € |
| BOISSY-LA-RIVIERE | 559 | 9 676 € |
| BOISSY-LE-SEC | 706 | 11 576 € |
| BOUTERVILLIERS | 433 | 7 904 € |
| BOUVILLE | 680 | 11 240 € |
| BRIERES-LES-SCELLES | 1 202 | 17 548 € |
| BROUY | 139 | 3 002 € |
| CHALO-SAINT-MARS | 1 070 | 16 127 € |
| CHALOU-MOULINEUX | 381 | 7 121 € |
| CHAMPMOTTEUX | 363 | 6 849 € |
| CHATIGNONVILLE | 72 | 1 656 € |
| CONGERVILLE-THIONVILLE | 215 | 4 370 € |
| ETAMPES | 27 034 | 244 902 € |
| FONTAINE-LA-RIVIERE | 193 | 3 974 € |
| GUILLERVAL | 816 | 12 997 € |
| LA FORET-SAINTE-CROIX | 152 | 3 236 € |
| MAROLLES-EN-BEAUCE | 240 | 4 820 € |
| MEREVILLOIS | 3 522 | 42 463 € |
| MEROBERT | 643 | 10 762 € |
| MESPUITS | 185 | 3 830 € |
| MONNERVILLE | 383 | 7 151 € |
| MORIGNY-CHAMPIGNY | 4 518 | 51 039 € |
| ORMOY-LA-RIVIERE | 992 | 15 271 € |
| PLESSIS-SAINT-BENOIST | 329 | 6 337 € |
| PUISELET-LE-MARAIS | 266 | 5 288 € |
| PUSSAY | 2 318 | 29 556 € |
| ROINVILLIERS | 113 | 2 534 € |
| SACLAS | 1 835 | 24 359 € |
| SAINT-CYR-LA-RIVIERE | 472 | 8 492 € |
| SAINT-ESCOBILLE | 470 | 8 462 € |
| SAINT-HILAIRE | 409 | 7 543 € |
| VALPUISEAUX | 631 | 10 607 € |
| TOTAL | 56 837 | 671 850 € |
Il est proposé au Conseil Communautaire :
Le Fonds dédié à la transition écologique finance les projets des communes visant à atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et, dans le même temps, en anticipant les effets inéluctables du changement climatique en intégrant un diagnostic de la vulnérabilité du territoire de sorte à renforcer sa résilience.